Kreismeisterschaft 2008 | |||||||||
Stand: 11.11.2007 - 19:58 Uhr. | |||||||||
1.11.62 Luftgewehr aufgelegt Senioren B | |||||||||
1. | KuS Kreuztal 1871 I | ||||||||
Fritz Fick 293, Ulrich Jamrowski 296, Bruno Wickel 292 | 294 | 881 | |||||||
2. | SpSch Hengsbach & Almer 1951 I | ||||||||
Franz Busch 289, Valeriano Monaldi 294, Dietmar Jung 278 | 290 | 861 | |||||||
3. | SV Littfeld 1867 e.V. I | ||||||||
Hans-Joachim Schumacher 281, Peter Wache sen. 293, Günter Mankel 284 | 285 | 858 | |||||||
4. | SV Müsen 1868 I | ||||||||
Georg Eggert 282, Werner Billerbeck 289, Ursula Otte 287 | 283 | 858 | |||||||
5. | SV 1934 Herzhausen I | ||||||||
Albert Heinemann 282, Siegfried Jamrowski 292, Dieter Sack 280 | 284 | 854 | |||||||
6. | Hilchenbacher SV 1837 I | ||||||||
Johanna Menn 273, Eberhard Otto 288, Werner Blecher 291 | 288 | 852 | |||||||
7. | St. Sebastianus SBS Rudersdorf I | ||||||||
Hugo Böttcher 283, Gerlinde Mollenhauer 274, Elisabeth Heitze 294 | 281 | 851 | |||||||
1.11.62 Luftgewehr aufgelegt Senioren B | |||||||||
1. | Valeriano Monaldi | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 95 | 99 | 100 | 294 | |||
2. | Peter Wache sen. | SV Littfeld 1867 e.V. | 93 | 100 | 100 | 293 | |||
3. | Siegfried Jamrowski | SV 1934 Herzhausen | 95 | 99 | 98 | 292 | |||
4. | Bruno Wickel | KuS Kreuztal 1871 | 98 | 97 | 97 | 292 | |||
5. | Arthur Schink | SV Kaan-Marienborn 1927 | 95 | 96 | 100 | 291 | |||
6. | Franz Busch | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 98 | 95 | 96 | 289 | |||
7. | Hermann Krumm | Schützenverein 1956 Struthütten | 97 | 97 | 94 | 288 | |||
8. | Gerhard Thurau | Schützenverein Weidenau | 93 | 95 | 97 | 285 | |||
9. | Rudolf Krombach | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 95 | 95 | 95 | 285 | |||
10. | Günter Mankel | SV Littfeld 1867 e.V. | 97 | 95 | 92 | 284 | |||
11. | Manfred Kringe | SV Burbach | 93 | 95 | 94 | 282 | |||
12. | Klaus Machon | Hilchenbacher SV 1837 | 93 | 96 | 93 | 282 | |||
13. | Albert Heinemann | SV 1934 Herzhausen | 94 | 95 | 93 | 282 | |||
14. | Gerhard Göbel | St. Hub. SBS Niederfischbach | 93 | 94 | 93 | 280 | |||
15. | Dietmar Jung | SpSch Hengsbach & Almer 1951 | 96 | 88 | 94 | 278 | |||
16. | Reinhard Meier | KuS Kreuztal 1871 | 90 | 94 | 93 | 277 | |||
17. | Alfons Bogaerts | SV "Alte Burg" Afholderbach | 92 | 91 | 92 | 275 | |||
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
Schützenverein Eiserfeld 1935 I | |||||||||
Rudolf Krombach 285, Peter Gabler 285, Otto Hanz 281 | 851 | ||||||||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Peter Gabler | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 285 | |||||||
1.11.63 Luftgewehr aufgelegt Seniorinnen B | |||||||||
1. | Elisabeth Heitze | St. Sebastianus SBS Rudersdorf | 99 | 97 | 98 | 294 | |||
2. | Ingrid Möller | SV 1934 Herzhausen | 96 | 95 | 96 | 287 | |||
3. | Ursula Otte | SV Müsen 1868 | 96 | 97 | 94 | 287 | |||
4. | Inge Bald | SV Hubertus Ferndorf | 93 | 96 | 95 | 284 | |||
5. | Brigitte Jamrowski | KuS Kreuztal 1871 | 91 | 95 | 97 | 283 | |||
6. | Ursula Kopitz | Schützenverein 1956 Struthütten | 92 | 91 | 95 | 278 | |||
7. | Renate Gröschl | SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach | 90 | 91 | 93 | 274 | |||
8. | Gerlinde Mollenhauer | St. Sebastianus SBS Rudersdorf | 89 | 95 | 90 | 274 | |||
9. | Margarete Rücker | SV Klafeld-Geisweid 1882 | 89 | 89 | 95 | 273 | |||
1.11.64 Luftgewehr aufgelegt Senioren C | |||||||||
1. | Ulrich Jamrowski | KuS Kreuztal 1871 | 98 | 100 | 98 | 296 | |||
2. | Heinz Wilbat | SV 1958 Gernsdorf | 99 | 97 | 98 | 294 | |||
3. | Fritz Fick | KuS Kreuztal 1871 | 99 | 95 | 99 | 293 | |||
4. | Werner Blecher | Hilchenbacher SV 1837 | 94 | 99 | 98 | 291 | |||
5. | Werner Billerbeck | SV Müsen 1868 | 94 | 99 | 96 | 289 | |||
6. | Eberhard Otto | Hilchenbacher SV 1837 | 96 | 95 | 97 | 288 | |||
7. | Lothar Möller | SV 1934 Herzhausen | 92 | 94 | 98 | 284 | |||
8. | Ernst Grebe | SV "Alte Burg" Afholderbach | 94 | 95 | 94 | 283 | |||
9. | Hugo Böttcher | St. Sebastianus SBS Rudersdorf | 94 | 96 | 93 | 283 | |||
10. | Georg Eggert | SV Müsen 1868 | 93 | 96 | 93 | 282 | |||
11. | Otto Hanz | Schützenverein Eiserfeld 1935 | 94 | 94 | 93 | 281 | |||
12. | Hans-Joachim Schumacher | SV Littfeld 1867 e.V. | 95 | 93 | 93 | 281 | |||
13. | Heinz-Hermann Schneider | SV Eichen 1952 | 94 | 92 | 94 | 280 | |||
14. | Dieter Sack | SV 1934 Herzhausen | 92 | 95 | 93 | 280 | |||
15. | Egon Wäschenbach | St. Hub. SBS Niederfischbach | 87 | 97 | 95 | 279 | |||
16. | Hans Robert Klein | SV Müsen 1868 | 95 | 94 | 90 | 279 | |||
17. | Adolf Eling | SV Eckmannshausen | 87 | 95 | 90 | 272 | |||
18. | Otto Gröschl | SV Seelbachtal Dreis-Tiefenbach | 86 | 93 | 92 | 271 | |||
19. | Fritz Görg | SV Littfeld 1867 e.V. | 89 | 91 | 87 | 267 | |||
1.11.65 Luftgewehr aufgelegt Seniorinnen C | |||||||||
1. | Irmgard Klein | SV Müsen 1868 | 97 | 95 | 96 | 288 | |||
2. | Margarete Schneider | SV Eichen 1952 | 97 | 93 | 91 | 281 | |||
3. | Erika Heck | SV Dielfen | 90 | 94 | 92 | 276 | |||
4. | Johanna Menn | Hilchenbacher SV 1837 | 91 | 89 | 93 | 273 | |||
[ Menü1. Gewehr ] [ Startseite ] |
gez. Sport & Jugendleitung
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07. Programmierer e-Mail: joachim.schuett@t-online.de
Y19034-Kreis 6400 Siegen ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-07.